<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 7 Nisan 2026 tarihinde saat 00:39 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.8.3.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finanskaynak.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Kaynak</title>
		<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Kaynak]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:57:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finanskaynak.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/kriptolarda-siki-denetim-donemi-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/kriptolarda-siki-denetim-donemi-basliyor/]]></link>
			<title>Kriptolarda Sıkı Denetim Dönemi Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/petkm-den-stratejik-satis-petlim-hisseleri-socara-devredildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/petkm-den-stratejik-satis-petlim-hisseleri-socara-devredildi/]]></link>
			<title>PETKM &#8216;den Stratejik Satış: Petlim Hisseleri SOCAR’a Devredildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 07:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/girisim-elektrik-gesan-32-milyon-dolarlik-sozlesme-imzalandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/girisim-elektrik-gesan-32-milyon-dolarlik-sozlesme-imzalandi/]]></link>
			<title>Girişim Elektrik (GESAN) 3,2 Milyon Dolarlık Sözleşme İmzalandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 09:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/forte-den-2-dev-anlasma-fatih-projesi-ve-tsk-ile-yeni-donem-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/forte-den-2-dev-anlasma-fatih-projesi-ve-tsk-ile-yeni-donem-basliyor/]]></link>
			<title>FORTE ’den 2 Dev Anlaşma: FATİH Projesi ve TSK ile Yeni Dönem Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 08:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alkim-kagit-mebin-1515-milyon-tllik-kagit-alim-ihalesini-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alkim-kagit-mebin-1515-milyon-tllik-kagit-alim-ihalesini-kazandi/]]></link>
			<title>Alkim Kağıt, MEB&#8217;in 151,5 Milyon TL’lik Kağıt Alım İhalesini Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 08:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/isik-plastik-iskpl-2024-karindan-temettu-dagitma-karari-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/isik-plastik-iskpl-2024-karindan-temettu-dagitma-karari-aldi/]]></link>
			<title>Işık Plastik (ISKPL) 2024 Kârından Temettü Dağıtma Kararı Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 08:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/yeo-teknoloji-den-yurt-disi-atagi-107-milyon-dolarlik-trafo-merkezi-anlasmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/yeo-teknoloji-den-yurt-disi-atagi-107-milyon-dolarlik-trafo-merkezi-anlasmasi/]]></link>
			<title>YEO Teknoloji ’den Yurt Dışı Atağı: 10,7 Milyon Dolarlık Trafo Merkezi Anlaşması!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 08:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/turex-karayollari-ile-330-milyon-tllik-dev-sozlesmeye-imza-atti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/turex-karayollari-ile-330-milyon-tllik-dev-sozlesmeye-imza-atti/]]></link>
			<title>TUREX Karayolları ile 330 Milyon TL’lik Dev Sözleşmeye İmza Attı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 08:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bitcoin-ve-ethereum-yukseliste-kripto-piyasasinda-ateskes-ruzgari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bitcoin-ve-ethereum-yukseliste-kripto-piyasasinda-ateskes-ruzgari/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Ethereum Yükselişte: Kripto Piyasasında Ateşkes Rüzgarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 09:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bist-100-acilista-yuzde-3un-uzerinde-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bist-100-acilista-yuzde-3un-uzerinde-yukseldi/]]></link>
			<title>BIST 100 Açılışta Yüzde 3’ün Üzerinde Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/kiralik-konut-fiyatlarinda-reel-artis-devam-ediyor-istanbul-ve-izmir-one-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/kiralik-konut-fiyatlarinda-reel-artis-devam-ediyor-istanbul-ve-izmir-one-cikti/]]></link>
			<title>Kiralık Konut Fiyatlarında Reel Artış Devam Ediyor: İstanbul ve İzmir Öne Çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 08:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/chp-kurultay-davasinda-yeni-gelisme-mahkeme-8-eylule-erteledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/chp-kurultay-davasinda-yeni-gelisme-mahkeme-8-eylule-erteledi/]]></link>
			<title>CHP Kurultay Davasında Yeni Gelişme: Mahkeme 8 Eylül’e Erteledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 08:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/link-bilgisayar-bts-kurumsal-ile-155-milyon-tllik-teknoloji-altyapi-sozlesmesi-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/link-bilgisayar-bts-kurumsal-ile-155-milyon-tllik-teknoloji-altyapi-sozlesmesi-imzaladi/]]></link>
			<title>Link Bilgisayar, BTS Kurumsal ile 155 Milyon TL’lik Teknoloji Altyapı Sözleşmesi İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 08:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/pasifik-teknolojiden-2-milyar-tllik-sermaye-artirimi-karari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/pasifik-teknolojiden-2-milyar-tllik-sermaye-artirimi-karari/]]></link>
			<title>Pasifik Teknoloji’den 2 Milyar TL’lik Sermaye Artırımı Kararı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/burcelik-vana-yurtdisina-499-bin-dolarlik-ihracat-sozlesmesi-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/burcelik-vana-yurtdisina-499-bin-dolarlik-ihracat-sozlesmesi-imzaladi/]]></link>
			<title>Burçelik Vana, Yurtdışına 499 Bin Dolarlık İhracat Sözleşmesi İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alves-kablo-yeni-dokum-tesisinden-1856-milyon-tllik-satis-gerceklestirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alves-kablo-yeni-dokum-tesisinden-1856-milyon-tllik-satis-gerceklestirdi/]]></link>
			<title>ALVES Kablo, Yeni Döküm Tesisinden 185,6 Milyon TL’lik Satış Gerçekleştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 11:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alves-kablo-bayi-agiyla-166-milyon-tllik-satis-sozlesmesi-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alves-kablo-bayi-agiyla-166-milyon-tllik-satis-sozlesmesi-imzaladi/]]></link>
			<title>ALVES Kablo, Bayi Ağıyla 166 Milyon TL’lik Satış Sözleşmesi İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 11:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/trilc-saglik-market-ihalesini-799-milyon-tl-bedelle-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/trilc-saglik-market-ihalesini-799-milyon-tl-bedelle-kazandi/]]></link>
			<title>TRILC Sağlık Market İhalesini 79,9 Milyon TL Bedelle Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 11:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bvsan-dan-300-bin-avroluk-yeni-vinc-siparisi-yerli-musteriyle-anlasma-saglandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bvsan-dan-300-bin-avroluk-yeni-vinc-siparisi-yerli-musteriyle-anlasma-saglandi/]]></link>
			<title>BVSAN ’dan 300 Bin Avroluk Yeni Vinç Siparişi: Yerli Müşteriyle Anlaşma Sağlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 10:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/ralyh-31-milyar-tllik-ankara-cayyolu-ihalesini-resmen-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/ralyh-31-milyar-tllik-ankara-cayyolu-ihalesini-resmen-kazandi/]]></link>
			<title>RALYH 3,1 Milyar TL’lik Ankara Çayyolu İhalesini Resmen Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 13:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/kboru-dsi-ihalesini-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/kboru-dsi-ihalesini-kazandi/]]></link>
			<title>KBORU DSİ İhalesini Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 08:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/aksa-enerji-den-afrikaya-guclu-finansman-hamlesi-150-milyon-dolarlik-kredi-anlasmasi-imzalandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/aksa-enerji-den-afrikaya-guclu-finansman-hamlesi-150-milyon-dolarlik-kredi-anlasmasi-imzalandi/]]></link>
			<title>Aksa Enerji ’den Afrika’ya Güçlü Finansman Hamlesi: 150 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması İmzalandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 10:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/tatlipinar-enerjiden-ic-kaynaklardan-dev-sermaye-artirimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/tatlipinar-enerjiden-ic-kaynaklardan-dev-sermaye-artirimi/]]></link>
			<title>Tatlıpınar Enerji’den İç Kaynaklardan Dev Sermaye Artırımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 08:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/trabzonspor-dan-manipulasyonlara-suc-duyurusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/trabzonspor-dan-manipulasyonlara-suc-duyurusu/]]></link>
			<title>Trabzonspor &#8216;dan Manipülasyonlara Suç Duyurusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alves-kablodan-slovenyaya-165-milyon-dolarlik-ihracat-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alves-kablodan-slovenyaya-165-milyon-dolarlik-ihracat-hamlesi/]]></link>
			<title>ALVES Kablo’dan Slovenya’ya 1,65 Milyon Dolarlık İhracat Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 09:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/avrupa-borsalarinda-jeopolitik-gerilim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/avrupa-borsalarinda-jeopolitik-gerilim/]]></link>
			<title>Avrupa Borsalarında Jeopolitik Gerilim</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/altin-fiyatlari-guclu-jeopolitik-karisiklik-ve-yavaslayan-abd-enflasyonu-18-haziran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/altin-fiyatlari-guclu-jeopolitik-karisiklik-ve-yavaslayan-abd-enflasyonu-18-haziran/]]></link>
			<title>Altın Fiyatları: Güçlü Jeopolitik Karışıklık ve Yavaşlayan ABD Enflasyonu 18 Haziran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 14:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/onur-yuksek-teknoloji-yeni-siparis-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/onur-yuksek-teknoloji-yeni-siparis-aldi/]]></link>
			<title>ONUR Yüksek Teknoloji Yeni Sipariş Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 13:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bera-holding-toki-ile-249-milyar-tllik-sozlesme-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bera-holding-toki-ile-249-milyar-tllik-sozlesme-imzaladi/]]></link>
			<title>Bera Holding TOKİ ile 2,49 Milyar TL’lik Sözleşme İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 13:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/derhl-hissesinde-dikkat-ceken-gelismeler-alnus-vakif-virmani-emkele-gecis-iddialari-ve-piyasa-kulisleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/derhl-hissesinde-dikkat-ceken-gelismeler-alnus-vakif-virmani-emkele-gecis-iddialari-ve-piyasa-kulisleri/]]></link>
			<title>DERHL Hissesinde Dikkat Çeken Gelişmeler: Alnus-Vakıf Virmanı, EMKEL&#8217;e Geçiş İddiaları ve Piyasa Kulisleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 12:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/merkez-bankasi-haziran-ayi-faiz-kararini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/merkez-bankasi-haziran-ayi-faiz-kararini-acikladi/]]></link>
			<title>Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 11:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/pinar-dan-yeni-unlu-mamuller-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/pinar-dan-yeni-unlu-mamuller-hamlesi/]]></link>
			<title>Pınar &#8216;dan Yeni Unlu Mamuller Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 09:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/cwene-1-2-gw-gunes-hucresi-uretimine-basladi-72-milyar-tllik-tesvik-guncellendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/cwene-1-2-gw-gunes-hucresi-uretimine-basladi-72-milyar-tllik-tesvik-guncellendi/]]></link>
			<title>CWENE 1.2 GW Güneş Hücresi Üretimine Başladı: 7,2 Milyar TL’lik Teşvik Güncellendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 08:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/altinay-savunma-479-bin-euroluk-yeni-siparis-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/altinay-savunma-479-bin-euroluk-yeni-siparis-aldi/]]></link>
			<title>ALTINAY Savunma 479 Bin Euro’luk Yeni Sipariş Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 08:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/derhl-hissesinde-bugun-kim-aldi-kim-satti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/derhl-hissesinde-bugun-kim-aldi-kim-satti/]]></link>
			<title>DERHL Hissesinde Bugün Kim Aldı? Kim Sattı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bank-of-america-bugun-hangi-hisseleri-alip-satti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bank-of-america-bugun-hangi-hisseleri-alip-satti/]]></link>
			<title>Bank of America Bugün Hangi Hisseleri Alıp Sattı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/pasifik-eurasia-cin-devlet-demiryollari-tasimacilik-anlasmasi-imzaladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/pasifik-eurasia-cin-devlet-demiryollari-tasimacilik-anlasmasi-imzaladi/]]></link>
			<title>Pasifik Eurasia Çin Devlet Demiryolları Taşımacılık Anlaşması İmzaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/smart-gunes-ten-24-milyon-dolarlik-yeni-satis-sozlesmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/smart-gunes-ten-24-milyon-dolarlik-yeni-satis-sozlesmesi/]]></link>
			<title>Smart Güneş ’ten 24 Milyon Dolarlık Yeni Satış Sözleşmesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/derhl-alimda-ziraat-satimda-deniz-one-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/derhl-alimda-ziraat-satimda-deniz-one-cikti/]]></link>
			<title>DERHL Alımda Ziraat, Satımda Deniz Öne Çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 14:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/fonet-eskisehir-il-saglik-mudurlugunden-57-milyon-tllik-ihaleyi-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/fonet-eskisehir-il-saglik-mudurlugunden-57-milyon-tllik-ihaleyi-kazandi/]]></link>
			<title>Fonet Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden 57 Milyon TL’lik İhaleyi Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 14:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/hareket-proje-den-bulgaristana-yeni-yatirim-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/hareket-proje-den-bulgaristana-yeni-yatirim-hamlesi/]]></link>
			<title>Hareket Proje &#8216;den Bulgaristan&#8217;a Yeni Yatırım Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 14:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bank-of-america-ne-aldi-ne-satti-17-haziran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/bank-of-america-ne-aldi-ne-satti-17-haziran/]]></link>
			<title>Bank of America Ne Aldı? Ne Sattı? 17 Haziran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 12:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/katilimevim-in-bursadaki-avm-ve-konut-projesinde-yeni-adimlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/katilimevim-in-bursadaki-avm-ve-konut-projesinde-yeni-adimlar/]]></link>
			<title>Katılımevim ’in Bursa’daki AVM ve Konut Projesinde Yeni Adımlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 11:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alves-kablodan-400-milyon-tllik-is-anlasmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/alves-kablodan-400-milyon-tllik-is-anlasmasi/]]></link>
			<title>ALVES Kablodan 400 Milyon TL’lik İş Anlaşması</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 10:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/rubenis-tekstil-bime-4-dukkan-kiraladi-temmuzda-kapilarini-aciyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/rubenis-tekstil-bime-4-dukkan-kiraladi-temmuzda-kapilarini-aciyor/]]></link>
			<title>Rubenis Tekstil BİM&#8217;e 4 Dükkan Kiraladı: Temmuz’da Kapılarını Açıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 07:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/ebebek-ile-mothercare-arasinda-10-yillik-sozlesme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/ebebek-ile-mothercare-arasinda-10-yillik-sozlesme/]]></link>
			<title>Ebebek ile Mothercare Arasında 10 Yıllık Sözleşme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 13:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/yeotk-29-milyon-dolarlik-ges-anlasmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/yeotk-29-milyon-dolarlik-ges-anlasmasi/]]></link>
			<title>YEOTK 29 Milyon Dolarlık GES Anlaşması</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 07:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/enka-dan-irakta-289-milyon-dolarlik-dev-enerji-anlasmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/enka-dan-irakta-289-milyon-dolarlik-dev-enerji-anlasmasi/]]></link>
			<title>ENKA ’dan Irak’ta 289 Milyon Dolarlık Dev Enerji Anlaşması</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/derhl-kritik-hamle-695-milyon-lot-alnusa-gecti-gozler-nusret-altinbasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/derhl-kritik-hamle-695-milyon-lot-alnusa-gecti-gozler-nusret-altinbasta/]]></link>
			<title>DERHL Kritik Hamle: 6,95 Milyon Lot ALNUS’a Geçti, Gözler Nusret Altınbaş’ta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/smart-gunes-enerjisi-353-milyon-dolarlik-ges-kurulum-sozlesmesine-imza-atti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanskaynak.com/smart-gunes-enerjisi-353-milyon-dolarlik-ges-kurulum-sozlesmesine-imza-atti/]]></link>
			<title>Smart Güneş Enerjisi 3,53 Milyon Dolarlık GES Kurulum Sözleşmesine İmza Attı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
